<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BgInfo zeigt Computerinformationen schnell und überschichtlich</title>
	<atom:link href="http://www.computerhilfen.de/info/bginfo-zeigt-computerinformationen.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerhilfen.de/info/bginfo-zeigt-computerinformationen.html</link>
	<description>News und Tipps</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: PC Infos herausbekommen: Welche Hardware ist eingebaut? (Windows Tipps) - Computerhilfen.de</title>
		<link>http://www.computerhilfen.de/info/bginfo-zeigt-computerinformationen.html/comment-page-1#comment-66938</link>
		<dc:creator>PC Infos herausbekommen: Welche Hardware ist eingebaut? (Windows Tipps) - Computerhilfen.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerhilfen.de/info/?p=1467#comment-66938</guid>
		<description>[...] und die Geschwindigkeit des Hauptprozessors (CPU). Etwas mehr Informationen liefert Microsofts Programm &#8220;BgInfo&#8221;, das Daten zu IP Adresse, CPU, RAM, Bootzeitpunkt, Betriebssystem und eventuell installierte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und die Geschwindigkeit des Hauptprozessors (CPU). Etwas mehr Informationen liefert Microsofts Programm &#8220;BgInfo&#8221;, das Daten zu IP Adresse, CPU, RAM, Bootzeitpunkt, Betriebssystem und eventuell installierte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

