Hallo,
habe schon viel hier gelesen über hohe CPU-Auslastungen. Ich habe auch das Problem, dass svchost oder wahlweise der explorer-Prozess zeitweise eine fast 100-prozentige CPU-Auslastung haben.
Ich wollte hier mal um Rat fragen und zunächst alle Report-Dateien einstellen, die man machen soll...
Deshalb anbei die LOGs von
Malwarebytes
Windows-Scan
Kapersky
Hijackthis
Mein System ist Win XP prof. mit SP3
Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfen
Malwarebytes' Anti-Malware 1.17
Datenbank Version: 860
17:37:11 16.06.2008
mbam-log-6-16-2008 (17-37-11).txt
Scan Art: Komplett Scan (G:\|)
Objekte gescannt: 198291
Scan Dauer: 1 hour(s), 11 minute(s), 49 second(s)
Infizierte Speicher Prozesse: 0
Infizierte Speicher Module: 0
Infizierte Registrierungsschlüssel: 0
Infizierte Registrierungswerte: 0
Infizierte Datei Objekte der Registrierung: 1
Infizierte Verzeichnisse: 0
Infizierte Dateien: 1
Infizierte Speicher Prozesse:
(Keine Malware Objekte gefunden)
Infizierte Speicher Module:
(Keine Malware Objekte gefunden)
Infizierte Registrierungsschlüssel:
(Keine Malware Objekte gefunden)
Infizierte Registrierungswerte:
(Keine Malware Objekte gefunden)
Infizierte Datei Objekte der Registrierung:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowNetPlaces (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
Infizierte Verzeichnisse:
(Keine Malware Objekte gefunden)
Infizierte Dateien:
G:\Dokumente und Einstellungen\test\Eigene Dateien\PCgo\Programme\2007\01\Craagle\Craagle\Craagle.exe (Adware.Craagle) -> Not selected for removal.
--------------------------------------------
Die 30 neuesten Dateien im Ordner Windows:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning G:\WINDOWS *****
***** ***** ***** ***** *****
16.06.2008 0.log 17 39:0
16.06.2008 wiadebug.log 17 39:159
16.06.2008 WindowsUpdate.log 17 39:1.162.888
16.06.2008 wiaservc.log 17 39:50
16.06.2008 iTouch.ini 17 39:65
16.06.2008 bootstat.dat 17 39:2.048
16.06.2008 SchedLgU.Txt 17 37:32.586
16.06.2008 NeroDigital.ini 15 49:202
07.06.2008 standard.sta 23 07:29
28.05.2008 EPISMG00.SWB 17 10:12.862
27.05.2008 win.ini 11 38:1.501
26.05.2008 ODBC.INI 15 26:630
26.05.2008 unins000.dat 14 20:2.547
26.05.2008 unins000.exe 14 16:691.545
26.05.2008 winkonz.ini 14 02:25
26.05.2008 wininit.ini 13 59:987
26.05.2008 win.ini.INI 13 53:0
15.04.2008 IMG_9000.bmp 22 10:1.440.056
15.04.2008 system.ini 21 54:274
15.04.2008 ULEAD32.INI 21 53:864
14.04.2008 winhlp32.exe 04 23:288.768
14.04.2008 slrundll.exe 04 23:32.866
14.04.2008 regedit.exe 04 22:153.600
14.04.2008 notepad.exe 04 22:70.144
14.04.2008 hh.exe 04 22:10.752
14.04.2008 explorer.exe 04 22:1.036.800
14.04.2008 twain_32.dll 04 22:50.688
Die 50 neuesten Dateien im Ordner Windows\system32:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning G:\WINDOWS\system32 *****
***** ***** ***** ***** *****
16.06.2008 nvapps.xml 17 39:80.604
16.06.2008 perfh009.dat 16 07:409.232
16.06.2008 perfc009.dat 16 07:64.372
16.06.2008 perfc007.dat 16 07:77.924
16.06.2008 perfh007.dat 16 07:425.118
16.06.2008 PerfStringBackup.INI 16 07:989.498
13.06.2008 wpa.dbl 17 12:2.228
30.05.2008 MRT.exe 01 35:17.486.968
27.05.2008 FNTCACHE.DAT 11 10:851.272
27.05.2008 spupdwxp.log 09 14:90
16.05.2008 lsdelete.exe 11 58:12.632
13.05.2008 divxsm.tlb 03 53:4.816
13.05.2008 dsm_de.qm 03 53:10.152
13.05.2008 DivXsm.exe 03 53:524.288
13.05.2008 qt-dx331.dll 03 53:3.596.288
13.05.2008 pxmas.dll 03 53:187.128
13.05.2008 pxhpinst.exe 03 53:72.440
13.05.2008 pxwave.dll 03 53:379.640
13.05.2008 pxinsa64.exe 03 53:64.760
13.05.2008 pxsfs.dll 03 53:1.628.920
13.05.2008 pxinsi64.exe 03 53:118.520
13.05.2008 px.dll 03 53:551.672
13.05.2008 pxafs.dll 03 53:129.784
13.05.2008 pxdrv.dll 03 53:518.904
13.05.2008 pxcpyi64.exe 03 53:120.056
13.05.2008 pxcpya64.exe 03 53:66.296
13.05.2008 vxblock.dll 03 53:88.824
13.05.2008 ssldivx.dll 03 51:200.704
13.05.2008 libdivx.dll 03 51:1.044.480
13.05.2008 dpl100.dll 03 50:81.920
13.05.2008 dpl100.dll.manifest 03 50:416
13.05.2008 dtu100.dll.manifest 03 50:416
13.05.2008 dtu100.dll 03 50:196.608
13.05.2008 dtu_de.qm 03 50:3.051
13.05.2008 dpuGUI11.dll 03 50:593.920
13.05.2008 dpus11.dll 03 50:344.064
13.05.2008 dpv11.dll 03 50:57.344
13.05.2008 dpuGUI10.dll 03 50:53.248
13.05.2008 dpu10.dll 03 50:294.912
13.05.2008 dpu11.dll 03 50:294.912
13.05.2008 divx_xx0c.dll 03 50:823.296
13.05.2008 divx_xx0a.dll 03 50:831.488
13.05.2008 divx_xx07.dll 03 50:823.296
13.05.2008 divx_xx11.dll 03 50:802.816
13.05.2008 DivX.dll 03 50:682.496
13.05.2008 divxdec.ax 03 49:630.784
13.05.2008 DivXMedia.ax 03 49:352.401
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning G:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts *****
***** ***** ***** ***** *****
#To disable your family filter just delete all the following lines:
#To disable your family filter just delete all the following lines:
***** ***** ***** ***** *****
***** Scanning Processe *****
***** ***** ***** ***** *****
Abbildname PID Sitzungsname Sitz.-Nr. Speichernutzung
========================= ===== ================ ========== ===============
System Idle Process 0 Console 0 16 K
System 4 Console 0 224 K
smss.exe 668 Console 0 376 K
csrss.exe 796 Console 0 3.800 K
winlogon.exe 828 Console 0 4.200 K
services.exe 884 Console 0 3.316 K
lsass.exe 896 Console 0 6.092 K
svchost.exe 1056 Console 0 4.732 K
svchost.exe 1112 Console 0 4.204 K
svchost.exe 1256 Console 0 83.276 K
svchost.exe 1308 Console 0 2.824 K
svchost.exe 1364 Console 0 3.516 K
aawservice.exe 1640 Console 0 1.156 K
explorer.exe 1756 Console 0 42.176 K
spoolsv.exe 1860 Console 0 5.460 K
iTouch.exe 184 Console 0 6.156 K
SerExt.exe 236 Console 0 5.028 K
Dit.exe 228 Console 0 4.628 K
avgnt.exe 208 Console 0 1.888 K
rundll32.exe 316 Console 0 4.672 K
jusched.exe 356 Console 0 2.264 K
rundll32.exe 380 Console 0 4.404 K
reader_sl.exe 484 Console 0 4.348 K
rundll32.exe 540 Console 0 5.756 K
MemOptimizer.exe 592 Console 0 8.452 K
wcescomm.exe 616 Console 0 6.000 K
E_FATIAEE.EXE 632 Console 0 3.592 K
ctfmon.exe 648 Console 0 3.684 K
rapimgr.exe 728 Console 0 5.840 K
aavus.exe 1156 Console 0 1.808 K
EM_EXEC.EXE 1188 Console 0 5.616 K
sched.exe 1200 Console 0 188 K
avguard.exe 1236 Console 0 40.140 K
ADCDLicSvc.exe 1320 Console 0 1.128 K
svchost.exe 1452 Console 0 3.180 K
GEARSEC.EXE 1536 Console 0 1.148 K
LSSrvc.exe 1620 Console 0 2.428 K
NPROTECT.EXE 1652 Console 0 4.648 K
nvsvc32.exe 1932 Console 0 3.612 K
NOPDB.EXE 2108 Console 0 3.008 K
svchost.exe 2156 Console 0 4.216 K
alg.exe 2864 Console 0 3.440 K
wuauclt.exe 3268 Console 0 27.188 K
wmiprvse.exe 3372 Console 0 6.632 K
cmd.exe 3464 Console 0 1.864 K
tasklist.exe 1472 Console 0 5.676 K
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Mac-Brain Gast |


...: