Computerhilfen.de Logo
Forum
Tipps
News
Frage stellen

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

  [ nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 6 / 0
      Geräte ID                                         10DE-0053
      Subsystem ID                                      1458-5002
      Geräteklasse                                      0101 (IDE Controller)
      Revision                                          F2
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA MCP04 - PCI-PCI Bridge
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 9 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005C
      Subsystem ID                                      0000-0000
      Geräteklasse                                      0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revision                                          A2
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA MCP04 - SATA Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA MCP04 - SATA Controller
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 7 / 0
      Geräte ID                                         10DE-0054
      Subsystem ID                                      1458-B003
      Geräteklasse                                      0101 (IDE Controller)
      Revision                                          F3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA MCP04 - SATA Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA MCP04 - SATA Controller
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 8 / 0
      Geräte ID                                         10DE-0055
      Subsystem ID                                      1458-B003
      Geräteklasse                                      0101 (IDE Controller)
      Revision                                          F3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA MCP04 - SMBus Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 1 / 1
      Geräte ID                                         10DE-0052
      Subsystem ID                                      1458-0C11
      Geräteklasse                                      0C05 (Serial Bus Controller)
      Revision                                          A2
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Deaktiviert

  [ nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 0 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005E
      Subsystem ID                                      1458-5000
      Geräteklasse                                      0580 (Memory Controller)
      Revision                                          A3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Unterstützt, Deaktiviert

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 11 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005D
      Subsystem ID                                      0000-0000
      Geräteklasse                                      0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revision                                          A3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Nicht unterstützt

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Nicht unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 12 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005D
      Subsystem ID                                      0000-0000
      Geräteklasse                                      0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revision                                          A3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Nicht unterstützt

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Nicht unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 13 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005D
      Subsystem ID                                      0000-0000
      Geräteklasse                                      0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revision                                          A3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Nicht unterstützt

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Nicht unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                nVIDIA nForce4 - PCI Express Root Port
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            0 / 14 / 0
      Geräte ID                                         10DE-005D
      Subsystem ID                                      0000-0000
      Geräteklasse                                      0604 (PCI/PCI Bridge)
      Revision                                          A3
      Fast Back-to-Back Transactions                    Nicht unterstützt

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Nicht unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

  [ Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller ]

    Geräteeigenschaften:
      Gerätebeschreibung                                Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
      Bustyp                                            PCI
      Bus / Gerät / Funktion                            1 / 10 / 0
      Geräte ID                                         104C-8024
      Subsystem ID                                      1458-1000
      Geräteklasse                                      0C00 (Firewire Controller)
      Revision                                          00
      Fast Back-to-Back Transactions                    Nicht unterstützt

    Gerät Besonderheiten:
      66 MHz Modus                                      Nicht unterstützt
      Bus Mastering                                     Aktiviert

 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

--------[ Geräteressourcen ]--------------------------------------------------------------------------------------------

    DMA 02                       Exklusiv              Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
    DMA 04                       Exklusiv              DMA-Controller
    IRQ 00                       Exklusiv              Systemzeitgeber
    IRQ 01                       Exklusiv              Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    IRQ 03                       Exklusiv              Kommunikationsanschluss (COM2)
    IRQ 04                       Exklusiv              Kommunikationsanschluss (COM1)
    IRQ 05                       Gemeinsam genutzt     Videocontroller (VGA-kompatibel)
    IRQ 06                       Exklusiv              Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
    IRQ 08                       Exklusiv              System CMOS/Echtzeituhr
    IRQ 09                       Gemeinsam genutzt     Microsoft ACPI-konformes System
    IRQ 11                       Gemeinsam genutzt     Audiocontroller für Multimedia
    IRQ 11                       Gemeinsam genutzt     NVIDIA nForce PCI System Management
    IRQ 12                       Gemeinsam genutzt     USB (Universal Serial Bus)-Controller
    IRQ 13                       Exklusiv              Numerischer Coprozessor
    IRQ 14                       Exklusiv              Primärer IDE-Kanal
    IRQ 15                       Exklusiv              Sekundärer IDE-Kanal
    IRQ 19                       Gemeinsam genutzt     Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
    IRQ 20                       Gemeinsam genutzt     Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
    IRQ 21                       Gemeinsam genutzt     NVIDIA Network Bus Enumerator
    IRQ 22                       Gemeinsam genutzt     NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    IRQ 23                       Gemeinsam genutzt     NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Speicher 00000000-0009FFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 000A0000-000BFFFF   Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Speicher 000A0000-000BFFFF   Gemeinsam genutzt     VgaSave
    Speicher 000A0000-000BFFFF   Unbestimmt            PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Speicher 000C0000-000DFFFF   Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Speicher 000D1800-000D3FFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 000F0000-000F7FFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 000F8000-000FBFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 000FC000-000FFFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 00100000-3FFEFFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 3FFF0000-3FFFFFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher 40000000-FEBFFFFF   Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Speicher D0000000-DFFFFFFF   Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Speicher E0000000-EFFFFFFF   Exklusiv              PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Speicher E0000000-EFFFFFFF   Unbestimmt            Videocontroller (VGA-kompatibel)
    Speicher F0000000-F0FFFFFF   Unbestimmt            Videocontroller (VGA-kompatibel)
    Speicher F0000000-F2FFFFFF   Exklusiv              PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Speicher F1000000-F1FFFFFF   Unbestimmt            Videocontroller (VGA-kompatibel)
    Speicher F3000000-F3003FFF   Exklusiv              Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
    Speicher F3004000-F30047FF   Exklusiv              Texas Instruments OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
    Speicher F3100000-F3100FFF   Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Speicher F3101000-F3101FFF   Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Speicher F3102000-F3102FFF   Exklusiv              Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
    Speicher F3103000-F3103FFF   Exklusiv              NVIDIA Network Bus Enumerator
    Speicher F3105000-F3105FFF   Unbestimmt            Audiocontroller für Multimedia
    Speicher FEB00000-FEB000FF   Unbestimmt            USB (Universal Serial Bus)-Controller
    Speicher FEC00000-FEC00FFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher FEE00000-FEE00FFF   Exklusiv              Systemplatine
    Speicher FFFF0000-FFFFFFFF   Exklusiv              Systemplatine
    Port 0000-000F               Exklusiv              DMA-Controller
    Port 0000-0CF7               Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Port 0010-001F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0020-0021               Exklusiv              Programmierbarer Interruptcontroller
    Port 0022-003F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0040-0043               Exklusiv              Systemzeitgeber
    Port 0044-005F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0060-0060               Exklusiv              Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Port 0061-0061               Exklusiv              Systemlautsprecher
    Port 0062-0063               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0064-0064               Exklusiv              Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
    Port 0065-006F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0070-0073               Exklusiv              System CMOS/Echtzeituhr
    Port 0074-007F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0080-0090               Exklusiv              DMA-Controller
    Port 0091-0093               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0094-009F               Exklusiv              DMA-Controller
    Port 00A0-00A1               Exklusiv              Programmierbarer Interruptcontroller
    Port 00A2-00BF               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 00C0-00DF               Exklusiv              DMA-Controller
    Port 00E0-00EF               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 00F0-00FF               Exklusiv              Numerischer Coprozessor
    Port 0170-0177               Exklusiv              Sekundärer IDE-Kanal
    Port 01F0-01F7               Exklusiv              Primärer IDE-Kanal
    Port 0274-0277               Exklusiv              ISAPnP-Datenleseport
    Port 0279-0279               Exklusiv              ISAPnP-Datenleseport
    Port 0294-0297               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0295-0314               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 02F8-02FF               Exklusiv              Kommunikationsanschluss (COM2)
    Port 0376-0376               Exklusiv              Sekundärer IDE-Kanal
    Port 0378-037F               Exklusiv              Druckeranschluss (LPT1)
    Port 03B0-03BB               Gemeinsam genutzt     VgaSave
    Port 03B0-03BB               Unbestimmt            PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Port 03C0-03DF               Gemeinsam genutzt     VgaSave
    Port 03C0-03DF               Unbestimmt            PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Port 03F0-03F5               Exklusiv              Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
    Port 03F6-03F6               Exklusiv              Primärer IDE-Kanal
    Port 03F7-03F7               Exklusiv              Standard-Diskettenlaufwerkcontroller
    Port 03F8-03FF               Exklusiv              Kommunikationsanschluss (COM1)
    Port 04D0-04D1               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0800-087F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 0960-0967               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0970-0977               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 09E0-09E7               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 09F0-09F7               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0A79-0A79               Exklusiv              ISAPnP-Datenleseport
    Port 0B60-0B63               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0B70-0B73               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0BE0-0BE3               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0BF0-0BF3               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port 0D00-FFFF               Gemeinsam genutzt     PCI-Bus
    Port 1000-107F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1080-10FF               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1400-147F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1480-14FF               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1800-187F               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1880-18FF               Exklusiv              Hauptplatinenressourcen
    Port 1C00-1C3F               Unbestimmt            NVIDIA nForce PCI System Management
    Port 1C40-1C7F               Unbestimmt            NVIDIA nForce PCI System Management
    Port 8000-8FFF               Exklusiv              PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Port 9000-9FFF               Exklusiv              PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Port A000-AFFF               Exklusiv              PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
    Port B000-B01F               Unbestimmt            NVIDIA nForce PCI System Management
    Port BC00-BCFF               Unbestimmt            Audiocontroller für Multimedia
    Port C000-C0FF               Unbestimmt            Audiocontroller für Multimedia
    Port D400-D40F               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port E800-E80F               Exklusiv              NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Port EC00-EC07               Exklusiv              NVIDIA Network Bus Enumerator
    Port F000-F00F               Exklusiv              Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller


--------[ Eingabegeräte ]-----------------------------------------------------------------------------------------------

  [ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) ]

    Tastatureigenschaften:
      Tastaturname                                      Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
      Tastaturtyp                                       IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
      Tastaturlayout                                    Deutsch
      ANSI Codeseite                                    1252 - Westeuropäisch (Windows)
      OEM Codeseite                                     850
      Verzögerung Zeichenwiederholung                   1
      Zeichenwiederholrate                              31

  [ HID-konforme Maus ]

    Mauseigenschaften:
      Mausname                                          HID-konforme Maus
      Maustasten                                        3
      Links-/Rechtshänder                               Rechts
      Zeigergeschwindigkeit                             1
      Doppelklickgeschwindigkeit                        480 msec
      Threshold X / Y                                   6 / 10
      Zeilen / Mausraddrehung                           3

    Mausbesonderheiten:
      Aktives Fenster anzeigen                          Deaktiviert
      Klicksperre                                       Deaktiviert
      Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden             Aktiviert
      Mausrad                                           Vorhanden
      In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springenDeaktiviert
      Mausspur                                          Deaktiviert
      Sonar                                             Deaktiviert

 

Hat dir diese Antwort geholfen?

Danke ButtonHilfreiche Antwort Button

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge
                 
      Offset 00:  DE 10 5E 00  06 00 B0 00  A3 00 80 05  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00
      Offset 40:  58 14 00 50  08 E0 E0 01  22 00 11 11  D0 00 00 00
      Offset 50:  23 05 7F 80  03 00 00 00  00 00 03 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 36 00 00
      Offset 70:  44 44 00 00  D0 09 00 00  00 00 00 00  88 00 00 00
      Offset 80:  13 FF 88 00  FA 00 00 00  03 00 00 00  61 00 00 00
      Offset 90:  0D 10 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  01 01 01 01  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  08 00 01 A8  00 00 E0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  nVIDIA MCP04 - LPC Bridge
                 
      Offset 00:  DE 10 50 00  0F 00 A0 00  A3 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  58 14 11 0C  00 F0 FF FE  FA 3E FF 00  FA 3E FF 00
      Offset 50:  FA 3E FF 00  00 5A 62 02  00 00 00 01  00 00 FF FF
      Offset 60:  01 10 00 00  01 14 00 00  01 18 00 00  00 00 F9 FF
      Offset 70:  10 00 FF FF  C1 00 00 00  00 00 44 19  00 D0 10 02
      Offset 80:  09 00 00 21  08 0D 00 00  C0 00 00 01  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  21 64 87 A9  DE BC 00 00
      Offset A0:  00 00 10 C1  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  95 02 F4 02  00 08 5F 08  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  35 82 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  14 10 01 00  00 00 D0 00  80 20 00 20  61 44 44 11
      Offset F0:  5A FF 5F BF  00 00 00 C0  10 FF FF FF  00 00 30 07

    B00 D01 F01:  nVIDIA MCP04 - SMBus Controller
                 
      Offset 00:  DE 10 52 00  01 00 B0 00  A2 00 05 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  01 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 1C 00 00  41 1C 00 00  00 00 00 00  58 14 11 0C
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 03 01
      Offset 40:  58 14 11 0C  01 00 02 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  01 1C 00 00  41 1C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
                 
      Offset 00:  DE 10 5A 00  07 00 B0 00  A2 10 03 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  00 20 10 F3  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  14 01 03 01
      Offset 40:  58 14 04 50  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  FF 03 00 00  1D 47 40 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 FF FF FF  03 13 30 07

    B00 D02 F01:  nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
                 
      Offset 00:  DE 10 5B 00  06 00 B0 00  A3 20 03 0C  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 B0 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0C 02 03 01
      Offset 40:  58 14 04 50  0A 80 98 20  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  20 20 01 00  00 60 18 85  03 2C 3F 01  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 08 05  00 10 20 80  89 3D B6 22  77 25 04 00
      Offset 80:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  15 16 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  33 00 11 22  44 00 00 00  FF 03 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  10 FF FF FF  00 00 30 07

    B00 D04 F00:  nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
                 
      Offset 00:  DE 10 59 00  07 00 B0 00  A2 00 01 04  00 00 00 00
      Offset 10:  01 BC 00 00  01 C0 00 00  00 50 10 F3  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 02 05
      Offset 40:  58 14 02 A0  01 00 02 06  00 00 00 00  06 01 00 20
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 FF FF FF  00 00 30 07

    B00 D06 F00:  nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller
                 
      Offset 00:  DE 10 53 00  05 00 B0 00  F2 8A 01 01  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 50
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  00 00 03 01
      Offset 40:  58 14 02 50  01 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  03 F0 01 00  00 00 00 00  20 20 20 20  65 00 20 20
      Offset 60:  C0 C5 00 C7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 1C B9 22  00 00 9E 27  E0 39 F0 05
      Offset 90:  00 00 74 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
